Durante el fin de semana se ha celebrado en el aerodromo de La Morgal en Asturias, el Campeonato de España F5J FAI, quedando el top-ten, despues del fly-off como sigue.
Podeis ver una galeria de imagenes del sabado por la mañana:
.
Un año mas, cuando el verano comienza a llegar a su fin, aparece esta cita ineludible para mcuhos pilotos de este pais. Todos sabemos de que se trata, el Welsh Open, disputado en las laderas del sur de Inglaterra, en Gales.
Como novedad, este año, y esperemos que también los venideros, Livef3.com, ofrecerá como hace habitualmente desde La Muela, TODA la informacion en DIRECTO, desde el blog, los tiempos, los miles de cada manga, la clasificacion de los pilotos españoles, y todo aquello que pregunteis via comentarios/Facebook.
Recordad, que en 2005 Carlos Cantero, batió el record del mundo, con un tiempo de 29.45 segundos y en 2010, Iñaki Elizondo, lo bajó hasta 29.37 segundos, posteriormente en Taiwan lo bajaron varias veces… Pero en 2015, esperemos que suceda de nuevo, y otro piloto Español, pueda volver a bajar de 30 segundos.
No es aeromodelismo, pero a nadie le importará, ver estas imagenes tomadas en el Gijón Air Show celebrado el pasado domingo 26 sobre la playa, donde todo tipo de aviones y helicopteros sobrevolaron el cielo en su decima edición, cazas, helicopteros, aviones de epoca, convertiplanos, y ruido, mucho ruido. Puedes ver mas informacion y fotos en la web del festival http://www.festivalaereogijon.com/
Imagenes tomadas por Angela Garcia.
Tan solo unas horas despues, te traemos el ranking actualizado, de este año, ¡¡¡y del 2014+2015 !!! Es decir, de los pilotos seleccionados para ir al mundial… ¿quienes serán?
Accede desde el link, o desde el menú F3F>Ranking
Ranking.
Las cosas se ponen serias, y tras la prueba del eurotour en Portugal, el ranking quedaría así:
| Ranking | Piloto | La Muela | Azkorri | Santander | Lisboa | TOTAL | DESCARTE | Diferencia con el anterior | Diferencia con el primero |
| 1 | Iñaki Elizondo | 942,74 | 957 | 1000 | 2899,74 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | Carlos Cantero | 861,57 | 1000 | 1000 | 2861,57 | 38,17 | 38,17 | ||
| 3 | Álvaro Silgado | 829,00 | 952 | 950,93 | 950,98 | 2853,91 | 7,66 | 45,83 | |
| 4 | Jose Luis Alvarez | 939,97 | 963 | 945,96 | 2848,93 | 4,98 | 50,81 | ||
| 5 | Gerardo Plaza Lozano | 869,62 | 964 | 967,43 | 2801,05 | 47,88 | 98,69 | ||
| 6 | Eduardo Garcia | 860,64 | 951 | 957,94 | 2769,58 | 31,47 | 130,16 | ||
| 7 | Fernando Moro | 832,06 | 940 | 592,79 | 2364,85 | 404,73 | 534,89 | ||
| 8 | Angel López | 933,11 | 943,34 | 1876,45 | 488,40 | 1023,29 | |||
| 9 | Jesús Herrera | 879,26 | 978,18 | 1857,44 | 19,01 | 1042,30 | |||
| 10 | Alfredo Arjona García | 869,40 | 951,51 | 1820,91 | 36,53 | 1078,83 | |||
| 11 | Fernando Alonso | 860,70 | 925 | 1785,70 | 35,21 | 1114,04 | |||
| 12 | Lazaro Martinez | 857,11 | 918,99 | 1776,10 | 9,60 | 1123,64 | |||
| 13 | Fernando del barrio moreno | 853 | 919,97 | 1772,97 | 3,13 | 1126,77 | |||
| 14 | Alejandro gil garcia | 832,20 | 881 | 1713,20 | 59,77 | 1186,54 | |||
| 15 | Jens Christian Sorensen | 783,20 | 851 | 1634,20 | 79,00 | 1265,54 | |||
| 16 | Miguel Angel | 969,53 | 969,53 | 664,67 | 1930,21 | ||||
| 17 | jose ramon azcona | 873 | 873,00 | 96,53 | 2026,74 | ||||
| 18 | Andrés Cardona Vidal | 833,53 | 833,53 | 39,47 | 2066,21 | ||||
| 19 | Andoni Gorriñobeaskoa | 828,58 | 828,58 | 4,95 | 2071,16 | ||||
| 20 | Tomas Eklund Norrby | 818,31 | 818,31 | 10,27 | 2081,43 | ||||
| 21 | Carles Aymat | 818,26 | 818,26 | 0,05 | 2081,48 | ||||
| 22 | Iñigo Herrera | 788,09 | 788,09 | 30,17 | 2111,65 | ||||
| 23 | Javier Portella | 786,11 | 786,11 | 1,98 | 2113,63 | ||||
| 24 | Jorge Medina | 765,99 | 765,99 | 20,12 | 2133,75 | ||||
| 25 | Ignacio jose Trojaola alvarez | 645,46 | 645,46 | 120,53 | 2254,28 |
Ranking 2015 en Excel
Recuerda, que este ranking es elaborado a partir de los datos entregados por las organizaciones a los pilotos y no es oficial, aunque debería coincidir.
Desde Livef3 queremos dar nuestro apoyo a Felipe Garcia, ¿que ha pasado? Gearbest, una tienda ha robado un vídeo suyo para republicarlo como propio sin informarle.
Tenéis mas información en este vídeo explicativo: https://youtu.be/zUD5mW82tEU
Lo prometido es deuda, aquí os traemos el ranking del año en curso, enhorabuena a Carlos Cantero, Jose Luis Alvarez y Eduardo García por el estupendo año!
¡Atención! Ranking no oficial, elaborado por Livef3.com a partir de los datos facilitados por las organizaciones de los concursos.
| Ranking | Piloto | La Muela | Azkorri | Santander | TOTAL | Diferencia con el anterior | Diferencia con el primero |
| 1 | Carlos Cantero | 861,57 | 1000 | 1000 | 2861,57 | 0 | |
| 2 | Jose Luis Alvarez | 939,97 | 963 | 945,96 | 2848,93 | 12,64 | 12,64 |
| 3 | Eduardo Garcia | 860,64 | 951 | 957,94 | 2769,58 | 79,35 | 91,99 |
| 4 | Álvaro Silgado | 829,00 | 952 | 950,93 | 2731,93 | 37,65 | 129,64 |
| 5 | Fernando Moro | 832,06 | 940 | 592,79 | 2364,85 | 367,08 | 496,72 |
| 6 | Iñaki Elizondo | 942,74 | 957 | 1899,74 | 465,11 | 961,83 | |
| 7 | Angel López | 933,11 | 943,34 | 1876,45 | 23,29 | 985,12 | |
| 8 | Jesús Herrera | 879,26 | 978,18 | 1857,44 | 1 | 1004,13 | |
| 9 | Gerardo Plaza Lozano | 869,62 | 964 | 1833,62 | 23,82 | 1027,95 | |
| 10 | Alfredo Arjona García | 869,40 | 951,51 | 1820,91 | 12,71 | 1040,66 | |
| 11 | Fernando Alonso | 860,70 | 925 | 1785,70 | 35,21 | 1075,87 | |
| 12 | Fernando del barrio moreno | 853 | 919,97 | 1772,97 | 12,73 | 1088,60 | |
| 13 | Alejandro gil garcia | 832,20 | 881 | 1713,20 | 59,77 | 1148,37 | |
| 14 | Jens Christian Sorensen | 783,20 | 851 | 1634,20 | 79,00 | 1227,37 | |
| 15 | Miguel Angel | 969,53 | 969,53 | 2 | 1892,04 | ||
| 16 | jose ramon azcona | 873 | 873,00 | 96,53 | 1988,57 | ||
| 17 | Lazaro Martinez | 857,11 | 857,11 | 15,89 | 2004,46 | ||
| 18 | Andrés Cardona Vidal | 833,53 | 833,53 | 23,58 | 2028,04 | ||
| 19 | Andoni Gorriñobeaskoa | 828,58 | 828,58 | 4,95 | 2032,99 | ||
| 20 | Tomas Eklund Norrby | 818,31 | 818,31 | 10,27 | 2043,26 | ||
| 21 | Carles Aymat | 818,26 | 818,26 | 0,05 | 2043,31 | ||
| 22 | Iñigo Herrera | 788,09 | 788,09 | 3 | 2073,48 | ||
| 23 | Javier Portella | 786,11 | 786,11 | 1,98 | 2075,46 | ||
| 24 | Jorge Medina | 765,99 | 765,99 | 20,12 | 2095,58 | ||
| 25 | Ignacio jose Trojaola alvarez | 645,46 | 645,46 | 120,53 | 2216,11 |
¿Que tal la temporada de F3F? Llega Julio, y las pruebas eurotour de Portugal este mismo fin de semana, y Vitoria.
Pero… ¿Como va el ranking de 2015?
Mañana, Livef3.com te ofrecerá el ranking actualizado.
Si has participado en alguna prueba fuera del territorio nacional este año, enviamos la clasificación.