Las cosas se ponen serias, y tras la prueba del eurotour en Portugal, el ranking quedaría así:
Ranking | Piloto | La Muela | Azkorri | Santander | Lisboa | TOTAL | DESCARTE | Diferencia con el anterior | Diferencia con el primero |
1 | Iñaki Elizondo | 942,74 | 957 | 1000 | 2899,74 | 0,00 | 0,00 | ||
2 | Carlos Cantero | 861,57 | 1000 | 1000 | 2861,57 | 38,17 | 38,17 | ||
3 | Álvaro Silgado | 829,00 | 952 | 950,93 | 950,98 | 2853,91 | 7,66 | 45,83 | |
4 | Jose Luis Alvarez | 939,97 | 963 | 945,96 | 2848,93 | 4,98 | 50,81 | ||
5 | Gerardo Plaza Lozano | 869,62 | 964 | 967,43 | 2801,05 | 47,88 | 98,69 | ||
6 | Eduardo Garcia | 860,64 | 951 | 957,94 | 2769,58 | 31,47 | 130,16 | ||
7 | Fernando Moro | 832,06 | 940 | 592,79 | 2364,85 | 404,73 | 534,89 | ||
8 | Angel López | 933,11 | 943,34 | 1876,45 | 488,40 | 1023,29 | |||
9 | Jesús Herrera | 879,26 | 978,18 | 1857,44 | 19,01 | 1042,30 | |||
10 | Alfredo Arjona García | 869,40 | 951,51 | 1820,91 | 36,53 | 1078,83 | |||
11 | Fernando Alonso | 860,70 | 925 | 1785,70 | 35,21 | 1114,04 | |||
12 | Lazaro Martinez | 857,11 | 918,99 | 1776,10 | 9,60 | 1123,64 | |||
13 | Fernando del barrio moreno | 853 | 919,97 | 1772,97 | 3,13 | 1126,77 | |||
14 | Alejandro gil garcia | 832,20 | 881 | 1713,20 | 59,77 | 1186,54 | |||
15 | Jens Christian Sorensen | 783,20 | 851 | 1634,20 | 79,00 | 1265,54 | |||
16 | Miguel Angel | 969,53 | 969,53 | 664,67 | 1930,21 | ||||
17 | jose ramon azcona | 873 | 873,00 | 96,53 | 2026,74 | ||||
18 | Andrés Cardona Vidal | 833,53 | 833,53 | 39,47 | 2066,21 | ||||
19 | Andoni Gorriñobeaskoa | 828,58 | 828,58 | 4,95 | 2071,16 | ||||
20 | Tomas Eklund Norrby | 818,31 | 818,31 | 10,27 | 2081,43 | ||||
21 | Carles Aymat | 818,26 | 818,26 | 0,05 | 2081,48 | ||||
22 | Iñigo Herrera | 788,09 | 788,09 | 30,17 | 2111,65 | ||||
23 | Javier Portella | 786,11 | 786,11 | 1,98 | 2113,63 | ||||
24 | Jorge Medina | 765,99 | 765,99 | 20,12 | 2133,75 | ||||
25 | Ignacio jose Trojaola alvarez | 645,46 | 645,46 | 120,53 | 2254,28 |
Ranking 2015 en Excel
Recuerda, que este ranking es elaborado a partir de los datos entregados por las organizaciones a los pilotos y no es oficial, aunque debería coincidir.